Stand: 01.11.2026 - Übersicht über alle Produkte: wo Handlungsbedarf besteht, wer gerade woran arbeitet, und wie der Gesamtstatus je Produkt ist.
| Produkt | Fortschritt | Geplantes Ende | |
|---|---|---|---|
| Scheuersaugmaschine BR 30/1 C | 0 / 9 Vorgänge abgeschlossen | 06.11.2026 | |
| Scheuersaugmaschine BR 45/25 C | 0 / 9 Vorgänge abgeschlossen | 23.09.2026 |
mind. ein Vorgang überfällig (Eskalation nötig) mind. ein Vorgang im Bestell-/Planungsfenster alles im Plan
Zeigt, welche Bauteile aktuell fehlen könnten - sortiert nach Kritizität für die Montage (Produktionsstillstand zuerst).
noch offen (9) bestellt (5) Ware liegt vor (2)
| Produkt | Bauteil | Kritizität | Lieferant | Status | Verantwortlich | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheuersaugmaschine BR 30/1 C | TANK-FRI-07 - Frischwassertank 20L | Produktionsstillstand | GlobalTank Co. | Noch offen | - | |
| Scheuersaugmaschine BR 30/1 C | TANK-FRI-07 - Frischwassertank 20L | Produktionsstillstand | PowerCell GmbH | Noch offen | - | |
| Scheuersaugmaschine BR 45/25 C | BAT-45-01 - Batterie-Pack 24V/105Ah | Produktionsstillstand | AsiaMotors Ltd. | Noch offen | - | |
| Scheuersaugmaschine BR 45/25 C | MOT-BUE-02 - Buerstenmotor 400W | Produktionsstillstand | AsiaMotors Ltd. | Noch offen | - | |
| Scheuersaugmaschine BR 45/25 C | MOT-SAUG-03 - Saugmotor 800W | Produktionsstillstand | EuroPump SE | Noch offen | - | |
| Scheuersaugmaschine BR 45/25 C | MOT-SAUG-03 - Saugmotor 800W | Produktionsstillstand | GlobalTank Co. | Noch offen | - | |
| Scheuersaugmaschine BR 45/25 C | TANK-FRI-04 - Frischwassertank 45L | Produktionsstillstand | GlobalTank Co. | Noch offen | - | |
| Scheuersaugmaschine BR 45/25 C | TANK-FRI-04 - Frischwassertank 45L | Produktionsstillstand | PowerCell GmbH | Noch offen | - | |
| Scheuersaugmaschine BR 30/1 C | BAT-30-01 - Batterie-Pack 24V/55Ah | Produktionsstillstand | PowerCell GmbH |
Bestellt
Liefertermin: 05.09.2026 57 Tage überfällig |
Dominik Göpfert | |
| Scheuersaugmaschine BR 45/25 C | MOT-BUE-02 - Buerstenmotor 400W | Produktionsstillstand | EuroPump SE |
Bestellt
Liefertermin: 09.09.2026 53 Tage überfällig |
Max Mustermann | |
| Scheuersaugmaschine BR 45/25 C | BAT-45-01 - Batterie-Pack 24V/105Ah | Produktionsstillstand | PowerCell GmbH |
Bestellt
Liefertermin: 12.09.2026 50 Tage überfällig |
Max Mustermann | |
| Scheuersaugmaschine BR 30/1 C | MOT-BUE-05 - Buerstenmotor 200W | Produktionsstillstand | GlobalTank Co. |
Bestellt
Liefertermin: 07.10.2026 25 Tage überfällig |
Max Mustermann | |
| Scheuersaugmaschine BR 30/1 C | MOT-BUE-05 - Buerstenmotor 200W | Produktionsstillstand | EuroPump SE |
Bestellt
Liefertermin: 27.10.2026 5 Tage überfällig |
Max Mustermann | |
| Scheuersaugmaschine BR 30/1 C | BAT-30-01 - Batterie-Pack 24V/55Ah | Produktionsstillstand | AsiaMotors Ltd. | Ware liegt vor | Dominik Göpfert | |
| Scheuersaugmaschine BR 30/1 C | MOT-SAUG-06 - Saugmotor 400W | Unkritisch | AsiaMotors Ltd. | Noch offen | - | |
| Scheuersaugmaschine BR 30/1 C | MOT-SAUG-06 - Saugmotor 400W | Unkritisch | EuroPump SE | Ware liegt vor | - |
Bestellte Teile, deren zugesagter Liefertermin bereits ueberschritten ist - hier beim Lieferanten nachfassen.
Rechtlicher Hintergrund: Bei einem kalendermaessig bestimmten Liefertermin (§ 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB) tritt der Verzug automatisch mit Ablauf des Termins ein - eine gesonderte Mahnung ist gesetzlich nicht erforderlich. Die Anzeige hier ist daher kein rechtliches Mahnschreiben, sondern eine operative Nachfass-Erinnerung als Vorstufe zu einer moeglichen Nachfristsetzung (§ 281 BGB) bzw. einem Ruecktritt (§ 323 BGB).
| Produkt | Bauteil | Lieferant | Liefertermin | Ueberfaellig seit | Verantwortlich |
|---|---|---|---|---|---|
| Scheuersaugmaschine BR 30/1 C | BAT-30-01 - Batterie-Pack 24V/55Ah | PowerCell GmbH | 05.09.2026 | 57 Tage | Dominik Göpfert |
| Scheuersaugmaschine BR 45/25 C | MOT-BUE-02 - Buerstenmotor 400W | EuroPump SE | 09.09.2026 | 53 Tage | Max Mustermann |
| Scheuersaugmaschine BR 45/25 C | BAT-45-01 - Batterie-Pack 24V/105Ah | PowerCell GmbH | 12.09.2026 | 50 Tage | Max Mustermann |
| Scheuersaugmaschine BR 30/1 C | MOT-BUE-05 - Buerstenmotor 200W | GlobalTank Co. | 07.10.2026 | 25 Tage | Max Mustermann |
| Scheuersaugmaschine BR 30/1 C | MOT-BUE-05 - Buerstenmotor 200W | EuroPump SE | 27.10.2026 | 5 Tage | Max Mustermann |
Spätester Anfangszeitpunkt (SAZ) bereits überschritten - hier musst du jetzt nachhaken oder eskalieren.
| Produkt | Vorgang | Verantwortlicher | Status | Überschritten seit |
|---|---|---|---|---|
| Scheuersaugmaschine BR 45/25 C | Wareneingang Komponenten | - | Offen | 35 Werktage |
| Scheuersaugmaschine BR 45/25 C | Pruefung Batterie-Pack | - | Offen | 34 Werktage |
| Scheuersaugmaschine BR 45/25 C | Montage Chassis | - | Offen | 33 Werktage |
| Scheuersaugmaschine BR 45/25 C | Montage Buerstenmotor | - | Offen | 32 Werktage |
| Scheuersaugmaschine BR 45/25 C | Montage Saugmotor | - | Offen | 31 Werktage |
| Scheuersaugmaschine BR 45/25 C | Montage Frischwassertank | - | Offen | 30 Werktage |
| Scheuersaugmaschine BR 45/25 C | Endmontage | - | Offen | 29 Werktage |
| Scheuersaugmaschine BR 45/25 C | Qualitaetspruefung | - | Offen | 28 Werktage |
| Scheuersaugmaschine BR 45/25 C | Versand | - | Offen | 27 Werktage |
| Scheuersaugmaschine BR 30/1 C | Wareneingang Komponenten | - | Offen | 5 Werktage |
| Scheuersaugmaschine BR 30/1 C | Pruefung Batterie-Pack | - | Offen | 2 Werktage |
| Scheuersaugmaschine BR 30/1 C | Montage Chassis | - | Offen | 1 Werktage |
| Scheuersaugmaschine BR 30/1 C | Montage Buerstenmotor | - | Offen | 0 Werktage |
Heute liegt im Bestell-/Planungsfenster (zwischen FAZ und SAZ) - noch nicht kritisch, aber bald dran.
Aktuell nichts im Planungsfenster.
Aktuell ist kein Vorgang als "In Arbeit" markiert. Den Status setzt du direkt in der jeweiligen Netzplan-Ansicht pro Vorgang.